السلك الشوكي
الأسلاك الشائكة الحلاقة تسمى أيضًا أسلاك الحلاقة المشتركة ، أسلاك الحلاقة ، أسلاك شفرة الحلاقة.إنه نوع من مواد السياج الأمنية الحديثة مع حماية أفضل وقوة السياج المصنوعة من أوراق الفولاذ المقاوم للصدأ أو أوراق الفولاذ المقاوم للصدأمع الشفرات الحادة والأسلاك الأساسية القوية، أسلاك الحلاقة لديها ميزات السياج الآمن، والتركيب السهل، ومقاومة الشيخوخة وغيرها من الخصائص.
يتم استخدام الأسلاك الشائكة بشكل رئيسي في حماية الحدود العشبية والمراعي والمراعي وسور الفئران والسكك الحديدية وسور الطريق السريع والمطار والبساتين، الخالشبكة الحلاقة تم استخدامها في جميع أنحاء العالم في المطاراتولها أداء وقائي ممتاز، مظهر جميل، أنماط مختلفة.
النموذج | سمك | سلكي | طول الحبل | عرض الشوكة | المسافة بين الشعيرات |
BTO-10 | 0.5 ± 0.05 ملم | 2.5 ± 0.1 ملم | 10 ± 1 ملم | 13 ± 1 ملم | 26 ± 1 ملم |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 ملم | 2.5 ± 0.1 ملم | 12 ± 1 ملم | 15 ± 1 ملم | 26 ± 1 ملم |
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 ملم | 2.5 ± 0.1 ملم | 18 ± 1 ملم | 15 ± 1 ملم | 34 ± 1 ملم |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 ملم | 2.5 ± 0.1 ملم | 22 ± 1 ملم | 15 ± 1 ملم | 34 ± 1 ملم |
BTO-28 | 0.5 ± 0.05 ملم | 2.5 ± 0.1 ملم | 28 ± 1 ملم | 15 ± 1 ملم | 53 ± 1 ملم |
BTO-30 | 0.5 ± 0.05 ملم | 2.5 ± 0.1 ملم | 30 ± 1 ملم | 21 ± 1 ملم | 54 ± 1 ملم |
CBT-60 | 0.6 ± 0.05 ملم | 2.5 ± 0.1 ملم | 60 ± 2 ملم | 32 ± 1 ملم | 102 ± 1 ملم |
CBT-65 | 0.6 ± 0.05 ملم | 2.5 ± 0.1 ملم | 65 ± 2 ملم | 21 ± 1 ملم | 102 ± 1 ملم |
ويمكننا أيضا تصميم وتصنيع الآلات المقابلة ومتطلبات لتصنيع أنواع سلك الحلاقة الخاصة المخصصة. |
قطرها |
عدد حلقات |
المعيار الطول لكل لفافة |
النوع | الملاحظات |
450ملم | 33 | 7-8م | CBT-65 | ملف واحد |
500ملم | 56 | 12-13 متر | CBT-65 | ملف واحد |
700ملم | 56 | 13-14 متر | CBT-65 | ملف واحد |
960ملم | 56 | 14-15 متر | CBT-65 | ملف واحد |
450ملم | 56 | 8-10 متر ((3 مقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
500ملم | 56 | 9-11m ((3المقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
600ملم | 56 | 10-11m ((3المقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
600ملم | 56 | 8-10 متر ((5 مقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
700ملم | 56 | 10-12m ((5 مقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
800ملم | 56 | 11-13m ((5المقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
900ملم | 56 | 13-15m ((5المقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
960ملم | 56 | 13-15m ((5المقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
980ملم | 56 | 13-16m ((5المقاطع) | BTO-10.12.18.22.28.30 | نوع الصليب |
يمكنك التحقق من الأحجام للأسلاك الشائكة، إذا كنت بحاجة إلى ترحيب للتساؤل!!!